Bent u klaar voor de nieuwe generatie BIM?

Dankzij ons BIM Next Gen seminarie bent u weer helemaal mee!
Met Autodesk BIM 360 geeft u uw team de tools in handen om samen te werken aan uw bouwproject! Dankzij de nieuwe functionaliteiten van BIM 360, kunt u bovendien de doorlooptijd versnellen, besparen op kosten en projectrisico’s reduceren.
Met BIM 360 Next Gen(eration) kan een volledig bouwproject van start tot oplevering volledig beheerd worden op één centrale bron van data. Dankzij deze nieuwe technologieën kan de bouwsector zijn processen op een gefundeerde manier herzien en optimaliseren.
We tonen u graag waarom kiezen voor BIM 360 de beste oplossing is voor uw project tijdens ons BIM Next Gen seminarie op 22 november van 14u00 tot 16u30 in het Van der Valk Hotel in Drongen (Baarleveldestraat 2).
Nadien kunt u nog even bijpraten en netwerken met een drankje erbij.
Op onze landingspagina vindt u alvast meer informatie en kunt u zich ook inschrijven.
Nog vragen?
Contacteer volledig vrijblijvend onze BIM-expert.
Evenementen
Revit Update 2020 | Opleiding | |
Revit Design Options & Phasing | Opleiding | |
Revit Detailling | Opleiding | |
Revit Grouping & Linking | Opleiding | |
3ds Max Rendering for Revit (basis) | Opleiding | |
Revit Linking & Shared Coordinates | Opleiding | |
Revit Terrain & Worksharing | Opleiding | |
Revit Volume to Design | Opleiding | |
FormIt 360 | Opleiding | |
Robot Structural Analysis | Opleiding | |
3ds Max Rendering for Revit (advanced) | Opleiding | |
Robot Structural Analysis - Metaal | Opleiding | |
Robot Structural Analysis - Beton | Opleiding |
Uitdagingen & oplossingen
Hoe start ik vandaag nog met BIM? | Hoe start ik vandaag nog met BIM? |
Samen ontwerpen in de Cloud | Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? Samen ontwerpen in de Cloud |
Wat is BIM? | Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Wat is BIM? |
3D Laser Scanning | Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? 3D Laser Scanning |
Efficiënter gebruik van digitale data | Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Efficiënter gebruik van digitale data |
Foutreductie dankzij virtueel bouwen | Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Foutreductie dankzij virtueel bouwen |
Referenties
BSC | Grote BIM projecten realiseren met Greenock |