Cloud collaboration bij constructie universiteitsgebouw in Iowa

Cloud Collaboration zorgt voor een optimale samenwerking en een papierloze omgeving
Het is al langer bekend dat u projecten beter kan beheren en verwezenlijken door samen te werken in de Cloud! Het bespaart tijd, kosten en levert bovendien data op die achteraf geanalyseerd kunnen worden om projecten beter te beheren.
Het bouwen van een academisch gebouw met onderwijsfaciliteiten, laboratoria en een productiefaciliteit voor medicijnen is geen klein project. Om het ambitieuze schema en 60 onderaannemers op het goede spoor te houden, gebruikt Miron Construction de methodiek van cloud collaboration.
Op elk moment kunnen de meest recente plannen voor het nieuwe College of Pharmacy aan de Universiteit van Iowa geopend worden.
Bekijk de video hieronder om te zien hoe deze nieuwe technologie iedereen helpt om op dezelfde lijn te blijven voor dit uitdagende project.
Miron Construction gebruikt Cloud Collaboration voor een papierloze werkomgeving.
Interesse in Cloud Collaboration?
Greenock zet u op het juiste spoor met de juiste tools. Contacteer ons voor meer informatie.
Evenementen
Revit Update 2020 | Opleiding | |
Revit Design Options & Phasing | Opleiding | |
Revit Detailling | Opleiding | |
Revit Grouping & Linking | Opleiding | |
3ds Max Rendering for Revit (basis) | Opleiding | |
Revit Linking & Shared Coordinates | Opleiding | |
Revit Terrain & Worksharing | Opleiding | |
Revit Volume to Design | Opleiding | |
FormIt 360 | Opleiding | |
Robot Structural Analysis | Opleiding | |
3ds Max Rendering for Revit (advanced) | Opleiding | |
Robot Structural Analysis - Metaal | Opleiding | |
Robot Structural Analysis - Beton | Opleiding | |
Fusion 360 | Opleiding | |
Fusion 360 (basis) - Klassikaal | Opleiding |
Uitdagingen & oplossingen
Hoe start ik vandaag nog met BIM? | Hoe start ik vandaag nog met BIM? |
Samen ontwerpen in de Cloud | Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? Samen ontwerpen in de Cloud |
Wat is BIM? | Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Wat is BIM? |
Digitalisering is noodzakelijk om uw service te verbeteren | Betere dienstverlening voor uw klanten? Verbeter uw service met digitaal gestuurde processen |
Analyses op uw digitaal model | Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? Analyses op uw digitaal model |
3D Laser Scanning | Volgt u de nieuwste technologische evoluties nog? 3D Laser Scanning |
Efficiënter gebruik van digitale data | Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Efficiënter gebruik van digitale data |
Foutreductie dankzij virtueel bouwen | Uw bouwproces optimaliseren met BIM? Foutreductie dankzij virtueel bouwen |
Aanmaak en beheer van technische documentatie | Betere dienstverlening voor uw klanten? Aanmaak en beheer van technische documentatie |
Referenties
EAS Europe | Professionalisering dankzij Configurator 360 |
BSC | Grote BIM projecten realiseren met Greenock |